3 Liga Mężczyzn Sezon 2026/2027
AZS UWM Olsztyn vs PABLO KOWALE
Koniec meczuZwycięstwo - PABLO KOWALE
Gospodarze
AZS UWM Olsztyn
7279
Goście
PABLO KOWALE
Statystyki klubowe
PABLO KOWALE
Przesuwaj tabelę, aby zobaczyć więcej.
Podstawowe statystyki
| Zawodnik | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | STR | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Filip Melańczuk | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:36 |
| 13Jacek Jaworowski | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:23 |
| 22Jacek Nosek | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:42 |
| 23Alex Nieleszczuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:48 |
| 25Szymon Kucharczyk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:18 |
| 3Wojciech Rezmer | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:58 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:02 |
| 4Karol Kloska | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:51 |
| 5Piotr Lubojemski | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:51 |
| 7Mikołaj Chmura | 22 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 30:51 |
| Zespołowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Suma drużyny | 79 | 26 | 10 | 16 | 0 | 16 | - |
PKT PunktyZB ZbiórkiAS AsystyPRZ PrzechwytyBL BlokiSTR StratyMIN Minuty na boisku
Skuteczność rzutów
| Zawodnik | Z gry | Za 2 | Za 3 | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1Filip Melańczuk | 2/540% | 0/30% | 2/2100% | 0/00% |
| 13Jacek Jaworowski | 2/1118% | 1/333% | 1/813% | 0/40% |
| 22Jacek Nosek | 2/729% | 1/425% | 1/333% | 2/450% |
| 23Alex Nieleszczuk | 1/250% | 0/00% | 1/250% | 0/00% |
| 25Szymon Kucharczyk | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 3Wojciech Rezmer | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 5/956% |
| 32Mateusz Pieczykolan | 6/1443% | 5/1145% | 1/333% | 0/00% |
| 4Karol Kloska | 3/933% | 3/743% | 0/20% | 1/250% |
| 5Piotr Lubojemski | 1/425% | 1/1100% | 0/30% | 5/683% |
| 7Mikołaj Chmura | 8/1267% | 7/978% | 1/333% | 5/1050% |
| Suma drużyny | 27/6840% | 20/4050% | 7/2825% | 18/3551% |
Trafione / oddane oraz procent skuteczności.
Pozostałe statystyki
| Zawodnik | ZB A | ZB O | F | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1Filip Melańczuk | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 13Jacek Jaworowski | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 22Jacek Nosek | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23Alex Nieleszczuk | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 25Szymon Kucharczyk | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Wojciech Rezmer | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 4Karol Kloska | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5Piotr Lubojemski | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 7Mikołaj Chmura | 1 | 3 | 4 | 27 |
| Zespołowe* | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Suma drużyny | 7 | 19 | 22 | 57 |
ZB A Zbiórki w atakuZB O Zbiórki w obronieF FauleEFF Efektywność
* Zespołowe: akcje przypisane drużynie, bez wskazania zawodnika. Znak „-” oznacza brak danych. Statystyki pochodzą z raportu przekazanego przez klub.
Porównanie drużyn
| Statystyka | PABLO KOWALE | AZS UWM Olsztyn |
|---|---|---|
| Punkty | 79 | 72 |
| Zbiórki | 26 | 49 |
| Asysty | 10 | 0 |
| Przechwyty | 16 | 0 |
| Straty | 16 | 14 |
| Bloki | 0 | 1 |
| Rzuty z gry | 27/6840% | 28/7338% |
| Rzuty za 2 | 20/4050% | 25/5446% |
| Rzuty za 3 | 7/2825% | 3/1916% |
| Rzuty wolne | 18/3551% | 13/2162% |
