3 Liga Mężczyzn Sezon 2026/2027
PABLO KOWALE vs JBC Olsztyn
Koniec meczuZwycięstwo - PABLO KOWALE
Gospodarze
PABLO KOWALE
9063
Goście
JBC Olsztyn
Statystyki klubowe
PABLO KOWALE
Przesuwaj tabelę, aby zobaczyć więcej.
Podstawowe statystyki
| Zawodnik | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | STR | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sebastian Kloska | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 26:19 |
| 4Karol Kloska | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30:24 |
| 6Klaudiusz Kloska | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:36 |
| 22Jacek Nosek | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29:53 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:18 |
| 13Jacek Jaworowski | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:25 |
| 23Alex Nieleszczuk | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:48 |
| 3Wojciech Rezmer | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13:24 |
| 1Filip Melańczuk | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:09 |
| 25Szymon Kucharczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:22 |
| 7Piotr Katlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 |
| Zespołowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Suma drużyny | 90 | 37 | 20 | 17 | 3 | 16 | - |
PKT PunktyZB ZbiórkiAS AsystyPRZ PrzechwytyBL BlokiSTR StratyMIN Minuty na boisku
Skuteczność rzutów
| Zawodnik | Z gry | Za 2 | Za 3 | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 8Sebastian Kloska | 4/1331% | 2/2100% | 2/1118% | 0/00% |
| 4Karol Kloska | 4/944% | 2/450% | 2/540% | 2/2100% |
| 6Klaudiusz Kloska | 9/1947% | 5/1050% | 4/944% | 3/560% |
| 22Jacek Nosek | 3/650% | 3/3100% | 0/30% | 0/00% |
| 32Mateusz Pieczykolan | 2/729% | 2/540% | 0/20% | 4/667% |
| 13Jacek Jaworowski | 3/743% | 3/3100% | 0/40% | 1/425% |
| 23Alex Nieleszczuk | 3/650% | 2/367% | 1/333% | 1/250% |
| 3Wojciech Rezmer | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 2/450% |
| 1Filip Melańczuk | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 2/450% |
| 25Szymon Kucharczyk | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| 7Piotr Katlewicz | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| Suma drużyny | 32/7244% | 21/3364% | 11/3928% | 15/2756% |
Trafione / oddane oraz procent skuteczności.
Pozostałe statystyki
| Zawodnik | ZB A | ZB O | F | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sebastian Kloska | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | +12 |
| 4Karol Kloska | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | +18 |
| 6Klaudiusz Kloska | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | +12 |
| 22Jacek Nosek | 3 | 6 | 3 | 19 | 16 | +12 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | +22 |
| 13Jacek Jaworowski | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +8 |
| 23Alex Nieleszczuk | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +15 |
| 3Wojciech Rezmer | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +9 |
| 1Filip Melańczuk | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | +15 |
| 25Szymon Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 7Piotr Katlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Zespołowe* | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | - |
| Suma drużyny | 12 | 25 | 12 | 99 | 87 | - |
ZB A Zbiórki w atakuZB O Zbiórki w obronieF FauleEFF EfektywnośćPIR Wskaźnik oceny+/- Różnica punktów podczas pobytu na boisku
* Zespołowe: akcje przypisane drużynie, bez wskazania zawodnika. Znak „-” oznacza brak danych. Statystyki pochodzą z raportu przekazanego przez klub.
Porównanie drużyn
| Statystyka | PABLO KOWALE | JBC Olsztyn |
|---|---|---|
| Punkty | 90 | 63 |
| Zbiórki | 37 | 33 |
| Asysty | 20 | 0 |
| Przechwyty | 17 | 2 |
| Straty | 16 | 15 |
| Bloki | 3 | 1 |
| Rzuty z gry | 32/7244% | 27/6641% |
| Rzuty za 2 | 21/3364% | 22/4846% |
| Rzuty za 3 | 11/3928% | 5/1828% |
| Rzuty wolne | 15/2756% | 4/1136% |
