3 Liga Mężczyzn Sezon 2026/2027
PABLO KOWALE vs Defenders Kwidzyn
Koniec meczuPorażka - PABLO KOWALE
Gospodarze
PABLO KOWALE
7180
Goście
Defenders Kwidzyn
Statystyki klubowe
PABLO KOWALE
Przesuwaj tabelę, aby zobaczyć więcej.
Podstawowe statystyki
| Zawodnik | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | STR | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Klaudiusz Kloska | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33:38 |
| 4Karol Kloska | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36:41 |
| 51Adam Wierzbicki | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29:57 |
| 8Sebastian Kloska | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30:46 |
| 13Jacek Jaworowski | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:26 |
| 22Jacek Nosek | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:08 |
| 23Alex Nieleszczuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:58 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 3Wojciech Rezmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 |
| Zespołowe* | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Suma drużyny | 71 | 36 | 5 | 8 | 4 | 10 | - |
PKT PunktyZB ZbiórkiAS AsystyPRZ PrzechwytyBL BlokiSTR StratyMIN Minuty na boisku
Skuteczność rzutów
| Zawodnik | Z gry | Za 2 | Za 3 | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 6Klaudiusz Kloska | 6/1346% | 4/1040% | 2/367% | 11/1479% |
| 4Karol Kloska | 2/1118% | 2/633% | 0/50% | 9/1275% |
| 51Adam Wierzbicki | 4/667% | 4/580% | 0/10% | 1/250% |
| 8Sebastian Kloska | 2/1315% | 1/520% | 1/813% | 0/20% |
| 13Jacek Jaworowski | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 3/475% |
| 22Jacek Nosek | 2/540% | 2/367% | 0/20% | 0/10% |
| 23Alex Nieleszczuk | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/00% |
| 32Mateusz Pieczykolan | 1/1100% | 0/00% | 1/1100% | 4/667% |
| 3Wojciech Rezmer | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% |
| Suma drużyny | 19/5535% | 14/3244% | 5/2322% | 28/4168% |
Trafione / oddane oraz procent skuteczności.
Pozostałe statystyki
| Zawodnik | ZB A | ZB O | F | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Klaudiusz Kloska | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | -6 |
| 4Karol Kloska | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | -4 |
| 51Adam Wierzbicki | 0 | 8 | 1 | 16 | 15 | -1 |
| 8Sebastian Kloska | 1 | 6 | 3 | 1 | -2 | -17 |
| 13Jacek Jaworowski | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -4 |
| 22Jacek Nosek | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -14 |
| 23Alex Nieleszczuk | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 32Mateusz Pieczykolan | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | +6 |
| 3Wojciech Rezmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Zespołowe* | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Suma drużyny | 6 | 30 | 14 | 65 | 51 | - |
ZB A Zbiórki w atakuZB O Zbiórki w obronieF FauleEFF EfektywnośćPIR Wskaźnik oceny+/- Różnica punktów podczas pobytu na boisku
* Zespołowe: akcje przypisane drużynie, bez wskazania zawodnika. Znak „-” oznacza brak danych. Statystyki pochodzą z raportu przekazanego przez klub.
Porównanie drużyn
| Statystyka | PABLO KOWALE | Defenders Kwidzyn |
|---|---|---|
| Punkty | 71 | 80 |
| Zbiórki | 36 | 43 |
| Asysty | 5 | 1 |
| Przechwyty | 8 | 2 |
| Straty | 10 | 9 |
| Bloki | 4 | 0 |
| Rzuty z gry | 19/5535% | 30/7441% |
| Rzuty za 2 | 14/3244% | 23/4353% |
| Rzuty za 3 | 5/2322% | 7/3123% |
| Rzuty wolne | 28/4168% | 13/1681% |
