U17 Mężczyzn Sezon 2026/2027
Port Gdynia GAK 3 vs PABLO VETRO Gdańsk
Koniec meczuZwycięstwo - PABLO VETRO Gdańsk
Gospodarze
Port Gdynia GAK 3
7194
Goście
PABLO VETRO Gdańsk
Statystyki klubowe
PABLO VETRO Gdańsk
Punkty zawodników
| Zawodnik | PKT |
|---|---|
| Miłosz Jedliński | 29 |
| Szymon Kucharczyk | 14 |
| Filip Melańczuk | 11 |
| Maciej Rorzkowski | 10 |
| Richard Roberts | 8 |
| Adrian Stawicki | 6 |
| Borys Kolka | 6 |
| Ksawery Krywald | 5 |
| Szymon Durlik | 5 |
| Miłosz Trojanowski | 0 |
| Suma drużyny | 94 |
PKT Punkty
